| touro.info_gerais.Registro | touro.Codigo | Nome | touro.pedigree.Pai | touro.pedigree.Avo_Materno | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSCK1290 | 200NE1290 | 1290 FIV DE NAVIRAÍ | ARMEIRO DA IPB | POKEMON DE NAVIRAI | |
|
JPT599 | 200NE0599 | 599 FIV DO JPT | ZAMBE DA ENGENHO 2 | REM VOKOLO | |
|
MMAR2522 | 200NE2522 | ABSOLUTO FIV DA MARCONDES | ATOL DA ELGE | REGENTE FAST | |
|
FVC16331 | 200NE6331 | ACRE FIV FVC | REM HORUS | TORNADO FVC | |
|
200NE6946 | AGRESTE DA S. NICE | 1061 DA SAF | |||
|
1299119EMA | 200NE9119 | AGUAÇU EMA | ASSIS AJ | PARDO FM | |
|
CSC11904 | 200TB1904 | AGUAPEI DO CORREGO | GOLPE TJG | UAI MB DA FLOR | |
|
MLML2137 | 200NE2137 | ALFA CATARINA AL | GURUPI MAT. | QUARUP BONS | |
|
SCH90 | 200NE0090 | APRECIADO SCH SCHANGRILA | D8 DA EAO | ALQUIMISTA DA EAO | |
|
RDM8360 | 200NE8360 | ARTISTA DA MATINHA | SHERLOCK MATINHA | REM TORIXORÉU | |
|
MMVA3739 | 200NE3739 | ASTRO DA JACAMIM | |||
|
GRIC981 | 200NE0981 | ATALHO FIV DA S.NICE | D4685 DA MN | QUARK COL | |
|
200NE5763 | ATLANTICO DA S. NICE | ALIADO JL DA BAMA | REM ARMADOR | ||
|
ELGE3910 | 200NE3910 | ATOL DA ELGE | D1484 DA MN | C2569 DA MN | |
|
PECA12853 | 200NE2853 | AVIÃO DA PEÇA RARA | AVIADOR DA PECA RARA | BACKUP CFM | |
|
GRIB5281 | 200NE5281 | B5281 FIV S. NICE | REM VOKOLO | BITELO | |
|
IZSNA6457 | 200NE6457 | BACARA DO IZ | UNIVERSO DO IZ | LOSANGO DO IZ | |
|
FLPS277 | 200NE0277 | BÁLSAMO FIV DA COMETA | LABIRINTO V3 | BANNER FIV V3 | |
|
EAON4839 | 200NE4839 | BARÃO EAO | REM USP | REM ARMADOR | |
|
LDBP48 | 200NE00048 | BÁRBARO FIV YASMIN | DIPLOMATA DA AGRONOVA | BACKUP |
O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação.